
Artemisa De Troya (Gstaad II) gana Condicional (1000m-Arena-HCH).
Hija de Gstaad II (Storm Cat) brilla en Condicional (1000m-Arena) para hembras de 2 años no ganadoras que se disputó en el Hipódromo Chile. Criada en el Haras Dadinco y montada por Ignacio Valdivia, aventajó por 6¾ cuerpos a Delizia (Grand Daddy), en tercer lugar llegó Santa Garcia (Stevie Wonderboy) a 13 cuerpos y logró el cuarto puesto Salta Sofia (Boboman) a 14¼ cuerpos. La representante de las sedas del Stud Toto Y Tata es entrenada por Isaac Michea F., registró 0.59.45 para la distancia, pagando 3.90 a ganador.
Artemisa De Troya es una hembra de 2 años hija de Gstaad II (Storm Cat) y Reina De Troya por Mon Pote Le Gitan. Completa una campaña de seis presentaciones, una victoria y una figuración. Acumula en premios $5.075.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $4.200.000 al 1ro - CLP $945.000 al 2do - CLP $525.000 al 3ro - CLP $315.000 al 4to |
|||||
| Resultado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
| 1° | 9 | Artemisa De Troya (Gstaad II) | 2a | 456k | 55 | I. Valdivia | Isaac Michea F. | 3.90 | ||||
| 2° | 13 | Delizia (Grand Daddy) | 2a | 518k | 6¾ | 55 | B. Sancho | Alejandro Padovani E. | 7.60 | |||
| 3° | 10 | Santa Garcia (Stevie Wonderboy) | 2a | 460k | 13 | 55 | J. Medina | Juan C. Pichara J. | 11.90 | |||
| 4° | 3 | Salta Sofia (Boboman) | 2a | 447k | 14¼ | 55 | G. Rodríguez | José Lastra B. | 6.70 | |||
| 5° | 8 | Royal Mile (Papelon) | 2a | 406k | 16¼ | 55 | R. Dores | Ximeno Urenda P. | 11.30 | |||
| 6° | 5 | La Techi (Voodoo Swinge) | 2a | 454k | 18¼ | 55 | D. Carvacho | Pedro Molina I. | 122.50 | |||
| 7° | 14 | Dominga Misterio (Domingo Siete) | 2a | 388k | 19¼ | 55 | O. Meneses | Javier Conejeros A. | 16.10 | |||
| 8° | 7 | Canto de Victoria (Omayad) | 2a | 473k | 19¾ | 55 | R. Pérez | Marco Pavez O. | 41.00 | |||
| 9° | 6 | Fly Me To The Moon (State Of Play) | 2a | 441k | 19¾ | 55 | A. Covarrubias | Mario Covarrubias | 70.50 | |||
| 10° | 4 | La Hada Madrina (Shanghai Bobby) | 2a | 467k | 20 | 55 | J. Laprida | Javier Conejeros A. | 3.10 | |||
| 11° | 12 | Mar De Sirena (Voodoo Swinge) | 2a | 484k | 20½ | 53 | L. González | Alejandro Padovani E. | 156.10 | |||
| 12° | 15 | Infiel de Noche (Buzzword) | 2a | 430k | 21¾ | 55 | R. Lizama | Rafael Quiroz F. | 33.00 | |||
| 13° | 1 | Kukita Constanza (Zampano II) | 2a | 457k | 22¾ | 55 | M. Contador | Félix Sepúlveda E. | 28.90 | |||
| 14° | 11 | Citra Girl (Suggestive Boy) | 2a | 409k | 28¾ | 55 | N. Figueroa | Juan Pablo Baeza J. | 13.20 | |||
| U° | 2 | Pequeña Pirata (Neko Bay) | 2a | 389k | 31 | 55 | A. Varas | Rafael Bernal G. | 66.90 | |||
Mandiles: 9, 13, 10, 3, 8, 5, 14, 7, 6, 4, 12, 15, 1, 11, 2
Jinetes: (1°) Ignacio Valdivia, (2°) Benjamin Sancho, (3°) Jaime Medina, (4°) Gerard Rodríguez, (5°) Rodolfo S. Dores, (6°) Diego Carvacho A., (7°) Oscar Meneses T., (8°) Roberto Pérez S., (9°) Andrés Covarrubias R., (10°) Jeremy Laprida, (11°) Lesly C. González, (12°) Rodrigo Lizama C., (13°) Marcelo Contador, (14°) Nelson Figueroa, (U°) Ariel Varas V.
Preparadores: (1°) Isaac Michea F., (2°) Alejandro Padovani E., (3°) Juan C. Pichara J., (4°) José Lastra B., (5°) Ximeno Urenda P., (6°) Pedro Molina I., (7°) Javier Conejeros A., (8°) Marco Pavez O., (9°) Mario Covarrubias, (10°) Javier Conejeros A., (11°) Alejandro Padovani E., (12°) Rafael Quiroz F., (13°) Félix Sepúlveda E., (14°) Juan Pablo Baeza J., (U°) Rafael Bernal G.
Studs: (1°) Toto Y Tata, (2°) Rebels, (3°) Haras Santa Marta, (4°) Barindelli, (5°) Good Luck, (6°) Matias Hector, (7°) Los Conejos, (8°) Haras Sumaya, (9°) X S, (10°) El Remanso, (11°) Los Ceibos, (12°) Carioca, (13°) Mosqueteros De Lis, (14°) Identic, (U°) Pirata

